FotoKamera, videokamera, kameraobjektiver |
|
Købspris i kr. | 4 års løbetid med forsikringspræmie |
0 – 1.999 | 599 |
2.000 – 3.999 | 899 |
4.000 – 5.999 | 1.099 |
6.000 – 7.999 | 1.299 |
8.000 – 9-999 | 1.499 |
10.000 – 12.999 | 1.699 |
13.000 – 15.999 | 1.899 |
16.000 – 21.999 | 2.099 |
TV / ParabolTV, projektor, bagprojektionsTV, parabol, hoveder, parabolmodtager |
|
Købspris i kr. | 4 års løbetid med forsikringspræmie |
0 – 1.999 | 599 |
2.000 – 3.999 | 799 |
4.000 – 5.999 | 1.199 |
6.000 – 7.999 | 1.499 |
8.000 – 9-999 | 1.599 |
10.000 – 12.999 | 1.699 |
13.000 – 15.999 | 1.799 |
16.000 – 18.999 | 1.999 |
19.000 – 21.999 | 2.199 |
22.000 – 24.999 | 2.399 |
25.000 – 29.999 | 2.699 |
30.000 – 39.999 | 3.199 |
40.000 – 49.999 | 3.499 |
50.000 – 60.000 | 3.799 |
HiFi / DVDForstærker, tuner, CD-afspiller, pladespiller, højttalere, DVD/Blueray, harddiskoptager, videooptager, digitalmodtager |
|
Købspris i kr. | 4 års løbetid med forsikringspræmie |
0 – 1.999 | 699 |
2.000 – 3.999 | 899 |
4.000 – 5.999 | 1.099 |
6.000 – 7.999 | 1.199 |
8.000 – 9-999 | 1.299 |
10.000 – 12.999 | 1.399 |
13.000 – 15.999 | 1.499 |
16.000 – 18.999 | 1.599 |
19.000 – 21.999 | 1.699 |
22.000 – 24.999 | 1.799 |
25.000 – 30.000 | 1.999 |
Transportable produkteriPod, ghettoblaster, MP3/MP4, spillekonsoller, navigation, autoradio |
|
Købspris i kr. | 4 års løbetid med forsikringspræmie |
0 – 1.999 | 699 |
2.000 – 3.999 | 1.099 |
4.000 – 5.999 | 1.599 |
6.000 – 7.999 | 1.899 |
8.000 – 9-999 | 1.999 |
10.000 – 12.999 | 2.499 |
13.000 – 15.999 | 2.999 |
16.000 – 18.999 | 3.299 |
19.000 – 21.999 | 3.599 |
22.000 – 24.999 | 3.799 |
25.000 – 30.000 | 3.999 |
EDB (selvrisiko kr. 250,-)Laptop, stationær, skærm, printer, scanner, ekstern harddisk |
|
Købspris i kr. | 3 års løbetid med forsikringspræmie |
0 – 1.999 | 699 |
2.000 – 3.999 | 1.099 |
4.000 – 5.999 | 1.599 |
6.000 – 7.999 | 1.899 |
8.000 – 9-999 | 1.999 |
10.000 – 12.999 | 2.499 |
13.000 – 15.999 | 2.999 |
16.000 – 18.999 | 3.499 |
19.000 – 21.999 | 3.599 |
22.000 – 24.999 | 3.799 |
25.000 – 30.000 | 3.999 |
Tablets (selvrisiko kr. 250,-)Tablet / iPad |
|
Købspris i kr. | 2 års løbetid med forsikringspræmie |
0 – 1.999 | 899 |
2.000 – 3.999 | 999 |
4.000 – 5.999 | 1.199 |
6.000 – 7.999 | 1.399 |
Mobiltelefon (selvrisiko kr. 250,-)
|
|
Købspris i kr. | 2 års løbetid med forsikringspræmie |
0 – 3.999 | 999 |
4.000 – 5.999 | 1.199 |
6.000 – 7.999 | 1.399 |